Авиарейсы в Узбекистан
Расписание авиарейсов в Узбекистан
Транспортная система Узбекистана в последние годы прошла несколько ступеней модернизации. Различные регионы страны связаны воздушным, железнодорожным и автомобильным транспортом.
Перелет из центральной европейской части России в столицу Узбекистана – Ташкент – занимает около 4 часов. Аэрофлот и авиакомпания «Uzbekistan Airways» предлагают прямые рейсы в Ташкент из Москвы– ежедневно. Есть также ряд рейсов в Узбекистан из других городов России. Без проблем можно добраться напрямую в крупные узбекские города: Самарканд, Бухару, Фергану, Ургенч. Узбекские авиакомпании осуществляют регулярные рейсы в столицы и крупные города Европы и Азии, а также во все страны СНГ и внутри Узбекистана.
Национальная авиакомпания Узбекистон Хаво Йуллари – Uzbekistan Airways за годы независимости расширила свои маршруты. В настоящее время она выполняет рейсы в Амритсар, Амстердам, Афины, Бангкок, Пекин, Бирмингем, Дели, Дакка, Франкфурт / M , Стамбул , Джидда , Куала-Лумпур , Лондон , Нью-Йорк, Осака, Париж, Рим , Сеул, Шарджа и Тель-Авиве и другие. В рамках СНГ осуществляются полеты в Москву , Алматы, Ашхабад, Бишкек , Киев и в другие города России и также на Кавказ. В авиакомпании используются самые современные самолеты, как Boeing, Airbus, и т.д. В Узбекистане также функционируют несколько международных перевозчиков, таких как:
Узбекистон Хаво Йуллари → http://www.uzairways.com
Tурецкие авиалинии → http://www.turkishairlines.com
Aэрофлот (Россия) → http://www.aeroflot.ru
UTAir — Москва (Внуково);
Уральские авиалинии — Екатеринбург (Кольцово),
Air Astana — Алматы, Астана;
Asiana Airlines — Сеул (Инчхон);
Korean Air — Сеул (Инчхон);
China Southern Airlines — Пекин;
Прямые рейсы в Узбекистан из российских городов.
Рейсы Москва-Ташкент
Рейс | Авиакомпания | Аэропорт вылета | Судно | Дни курсирования | Отправление | Прибытие | Время в пути |
HY604 | Узбекские Авиалинии | Домодедово | Boeing 767 | Ежедневно по 29.03 Ежедневно по 22.08 | 11:05 | 16:55 | 3 ч 50 мин |
SU1870 | Аэрофлот | Шереметьево-D | Airbus 330 | пн, чт, сб по 28.03 вт, пт по 27.03 Ежедневно, кроме ср, вс с Мр по 22.08 | 20:25 21:00 21:35 | 02:30 23:45 03:05 | 4 часа 05 минут |
UT805 | UTAir | Внуково | Airbus 321 | Ежедневно, кроме ср по 24.03 | 19:20 | 01:20 | 4 часа |
UT4209 | UTAir | Внуково | Boeing 777 | пн, чт по 26.03 | 10:00 | 16:00 | 4 часа |
KL2950 | KLM | Шереметьево-D | Airbus А330 А321 | пн, чт, сб по 28.03 вт, пт по 27.03 | 20:25 21:00 | 02:30 03:05 | 4 часа 05 минут |
Рейсы Ташкент-Москва
Рейс | Авиакомпания | Аэропорт прилета | Судно | Дни курсирования | Отправление | Прибытие | Время в пути |
HY603 | Узбекские Авиалинии | Домодедово | Boeing 767 | Каждый день | 07:15 | 09:30 | 5 часов 15 минут |
HY601 | Узбекские Авиалинии | Домодедово | Boeing 767 | Ежедневно по 28.03, кроме ср Ежедневно с 29.03 по 22.08 | 19:00 19:05 | 21:15 21:20 | 4 часа 15 минут |
SU1871 | Аэрофлот | Шереметьево-D | Airbus А330 Airbus А321 | вт пт вс ср, сб по 28.03 Ежедневно, кроме пн, чт с Ап по Ав | 04:30 04:35 04:50 | 06:55 07:00 07:05 | 4 часа 25 минут |
UT4210 | UTAir | Внуково | Airbus А321 | пт чт по 26.03 | 18:00 | 20:15 | 4 часа 15 минут |
KL 2951 | KLM | Шереметьево-D | Airbus А321 | ср, сб по 28.03 | 04:35 | 07:00 | 4 часа 25 минут |
Рейсы Москва-Самарканд
Рейс | Авиакомпания | Аэропорт вылета | Судно | Дни курсирования | Отправление | Прибытие | Время в пути |
HY606 | Узбекские Авиалинии | Домодедово | Airbus А320 Boeing 757 | сб по 28.03 чт, вс по 22.03 пн по 23.03 | 01:25 12:30 02:35 | 07:15 18:20 08:25 | 3 часа 50 минут |
HY612 | Узбекские Авиалинии | Домодедово | Airbus А320 | ср по 25.03 | 22:55 | 04:45 | 3 часа 50 минут |
U6 2771 | Уральские Авиалинии | Домодедово | Airbus А320 | пн по 23.03 | 20:00 | 01:55 | 3 часа 55 минут |
NN515 | ВИМ-Авиа | Домодедово | Boeing 757 | пн по 23.03 | 22:00 | 04:00 | 4 часа |
UT809 | UTAir | Внуково | Airbus А321 | вт, ср, пт по 27.03 | 10:50 | 17:00 | 4 часа 10 минут |
Рейсы Самарканд-Москва
Рейс | Авиакомпания | Аэропорт прилета | Судно | Дни курсирования | Отправление | Прибытие | Время в пути |
HY605 | Узбекские Авиалинии | Домодедово | Airbus А320 Boeing 757 | чт, вс по 22.03 пт по 27.03 пн по 23.03 | 08:55 21:50 23:00 | 11:10 00:05 01:15 | 4 часа 15 минут |
HY611 | Узбекские Авиалинии | Домодедово | Airbus А320 | ср по 25.03 | 19:10 | 21:25 | 4 часа 15 минут |
U6 2772 | Уральские Авиалинии | Домодедово | Airbus А320 | вт по 24.03 | 03:25 | 05:35 | 4 часа 10 минут |
NN516 | ВИМ-Авиа | Домодедово | Boeing 757 | вт по 24.03 | 05:30 | 07:35 | 4 часа 05 минут |
UT810 | UTAir | Внуково | Airbus А321 | вт, ср, пт по 27.03 | 18:30 | 20:35 | 4 часа 05 минут |
Рейсы Москва-Бухара
Рейс | Авиакомпания | Аэропорт вылета | Судно | Дни курсирования | Отправление | Прибытие | Время в пути |
HY608 | Узбекские Авиалинии | Домодедово | Boeing 767 | сб по 28.03 ср, вс по 25.03 | 01:55 15:05 | 07:45 20:55 | 3 часа 50 минут |
UT807 | UTAir | Внуково | Airbus A321 | ср по 25.03 | 21:30 | 03:20 | 3 часа 50 минут |
Рейсы Бухара-Москва
Рейс | Авиакомпания | Аэропорт прилета | Судно | Дни курсирования | Отправление | Прибытие | Время в пути |
HY607 | Узбекские Авиалинии | Домодедово | Boeing 767 Airbus 320 | вс, ср до 25.03 сб до 28.03 | 11:25 22:10 | 13:35 00:20 | 4 часа 10 минут |
UT808 | UTAir | Внуково | Airbus A321 | чт по 26.03 | 04:50 | 06:55 | 4 часа 05 минут |
Рейсы Москва-Ургенч
Рейс | Авиакомпания | Аэропорт вылета | Судно | Дни курсирования | Отправление | Прибытие | Время в пути |
HY616 | Узбекские Авиалинии | Домодедово | Airbus А320 | пт, вс по 22.03 | 14:40 | 20:10 | 3 часа 30 минут |
S7 966 | S7 Airlines ("Сибирь") | Домодедово | Airbus А321 | пн, ср по 25.03 | 21:55 | 03:35 | 3 часа 40 минут |
S7 966 | S7 Airlines ("Сибирь") | Домодедово | Airbus А321 | пн, ср - с 01.06 по 19.08 | 21:55 | 03:35 | 3 часа 30 минут |
Рейсы Ургенч-Москва
Рейс | Авиакомпания | Аэропорт прилета | Судно | Дни курсирования | Отправление | Прибытие | Время в пути |
HY615 | Узбекские Авиалинии | Домодедово | Airbus А320 | пт, вс по 22.03 | 11:20 | 13:10 | 3 часа 50 минут |
S7 966 | S7 Airlines ("Сибирь") | Домодедово | Airbus А320 | чт по 26.03 | 04:15 | 06:05 | 3 часа 50 минут |
S7 966 | S7 Airlines ("Сибирь") | Домодедово | Airbus А310 | вт, чт со 02.06 по 20.08 | 05:15 | 07:05 | 3 часа 50 минут |
Рейсы Москва-Нукус
Рейс | Авиакомпания | Аэропорт прилета | Судно | Дни курсирования | Отправление | Прибытие | Время в пути |
HY626 | Узбекские Авиалинии | Домодедово | Airbus А320 | пн по 23.03 | 13:55 | 19:20 | 3 часа 25 минут |
U6 2997 | Уральские Авиалинии | Домодедово | Airbus А320 | ср по 25.03 | 07:15 | 12:40 | 3 часа 25 минут |
4G 601 | Газпром авиа | Внуково | Boeing 737 | чт, вс по 22.03 | 13:20 | 18:40 | 3 часа 20 минут |
Рейсы Нукус-Москва
Рейс | Авиакомпания | Аэропорт прилета | Судно | Дни курсирования | Отправление | Прибытие | Время в пути |
HY625 | Узбекские Авиалинии | Домодедово | Airbus А320 | пн по 23.03 | 10:35 | 12:25 | 3 часа 50 минут |
U6 2998 | Уральские Авиалинии | Домодедово | Airbus А320 | ср по 25.03 | 10:50 | 13:25 | 3 часа 35 минут |
4G 602 | Газпром авиа | Внуково | Boeing 737 | чт, вс по 22.03 | 18:55 | 21:25 | 3 часа 30 минут |
Рейсы Москва-Фергана
Рейс | Авиакомпания | Аэропорт вылета | Судно | Дни курсирования | Отправление | Прибытие | Время в пути |
HY628 | Узбекские Авиалинии | Домодедово | Airbus А320 | пт до 27.03 вт до 24.03 | 01:40 19:10 | 07:55 01:25 | 4 часа 40 минут |
UT789 | UTAir | Внуково | Boeing 737 | сб до 28.03 | 09:20 | 15:50 | 4 часа 30 минут |
NN517 | ВИМ-Авиа | Домодедово | Boeing 757 | ср до 25.03 | 06:25 | 12:30 | 4 часа 05 минут |
Рейсы Фергана-Москва
Рейс | Авиакомпания | Аэропорт прилета | Судно | Дни курсирования | Отправление | Прибытие | Время в пути |
HY627 | Узбекские Авиалинии | Домодедово | Airbus А320 | чт до 26.03 вт до 24.03 | 21:30 15:00 | 00:10 17:40 | 4 часа 40 минут |
UT790 | UTAir | Домодедово | Boeing 737 | сб до 28.03 | 17:20 | 19:40 | 4 часа 20 минут |
NN518 | ВИМ-Авиа | Домодедово | Boeing 757 | ср до 25.03 | 14:00 | 16:25 | 4 часа 25 минут |
Рейсы Москва-Андижан
Рейс | Авиакомпания | Аэропорт прилета | Судно | Дни курсирования | Отправление | Прибытие | Время в пути |
HY622 | Узбекские Авиалинии | Домодедово | Boeing 757 | ср, сб до 28.03 | 01:25 | 07:40 | 4 часа 15 минут |
Рейсы Андижан-Москва
Рейс | Авиакомпания | Аэропорт прилета | Судно | Дни курсирования | Отправление | Прибытие | Время в пути |
HY621 | Узбекские Авиалинии | Домодедово | Boeing 757 | ср до 27.03 | 21:15 | 23:55 | 4 часа 40 минут |
Рейсы Москва-Навои
Рейс | Авиакомпания | Аэропорт прилета | Судно | Дни курсирования | Отправление | Прибытие | Время в пути |
HY618 | Узбекские Авиалинии | Домодедово | Airbus А320 | вт до 24.03 | 11:30 | 17:20 | 3 часа 50 минут |
Рейсы Навои-Москва
Рейс | Авиакомпания | Аэропорт прилета | Судно | Дни курсирования | Отправление | Прибытие | Время в пути |
HY617 | Узбекские Авиалинии | Домодедово | Airbus А320 | вт до 24.03 | 07:45 | 10:00 | 4 часа 15 минут |
U62436 | Уральские Авиалинии | Домодедово | Airbus А320 | чт до 26.03 | 15:35 | 17:40 | 4 часа 05 минут |
Авиа расписание рейсов из других городов
Рейсы Хабаровск - Ташкент
Рейс | Авиакомпания | Аэропорт прилета | Судно | Дни курсирования | Отправление | Прибытие | Время в пути |
HY604 | Узбекские Авиалинии | Домодедово | Boeing 767 | Ежедневно по 29.03 Ежедневно по 22.08 | 11:05 | 16:55 | 3 ч 50 мин |
SU1870 | Аэрофлот | Шереметьево-D | Airbus 330 | пн, чт, сб по 28.03 вт, пт по 27.03 Ежедневно, кроме ср, вс с Мр по 22.08 | 20:25 21:00 21:35 | 02:30 23:45 03:05 | 4 часа 05 минут |
UT805 | UTAir | Внуково | Airbus 321 | Ежедневно, кроме ср по 24.03 | 19:20 | 01:20 | 4 часа |
UT4209 | UTAir | Внуково | Boeing 777 | пн, чт по 26.03 | 10:00 | 16:00 | 4 часа |
KL2950 | KLM | Шереметьево-D | Airbus А330 А321 | пн, чт, сб по 28.03 вт, пт по 27.03 | 20:25 21:00 | 02:30 03:05 | 4 часа 05 минут |
Рейсы Екатеринбург-Москва
Рейс | Авиакомпания | Аэропорт прилета | Судно | Дни курсирования | Отправление | Прибытие | Время в пути |
HY603 | Узбекские Авиалинии | Домодедово | Boeing 767 | Каждый день | 07:15 | 09:30 | 5 часов 15 минут |
HY601 | Узбекские Авиалинии | Домодедово | Boeing 767 | Ежедневно по 28.03, кроме ср Ежедневно с 29.03 по 22.08 | 19:00 19:05 | 21:15 21:20 | 4 часа 15 минут |
SU1871 | Аэрофлот | Шереметьево-D | Airbus А330 Airbus А321 | вт пт вс ср, сб по 28.03 Ежедневно, кроме пн, чт с Ап по Ав | 04:30 04:35 04:50 | 06:55 07:00 07:05 | 4 часа 25 минут |
UT4210 | UTAir | Внуково | Airbus А321 | пт чт по 26.03 | 18:00 | 20:15 | 4 часа 15 минут |
KL 2951 | KLM | Шереметьево-D | Airbus А321 | ср, сб по 28.03 | 04:35 | 07:00 | 4 часа 25 минут |
Рейсы Санкт-Петербург - Самарканд
Рейс | Авиакомпания | Аэропорт прилета | Судно | Дни курсирования | Отправление | Прибытие | Время в пути |
HY606 | Узбекские Авиалинии | Домодедово | Airbus А320 Boeing 757 | сб по 28.03 чт, вс по 22.03 пн по 23.03 | 01:25 12:30 02:35 | 07:15 18:20 08:25 | 3 часа 50 минут |
HY612 | Узбекские Авиалинии | Домодедово | Airbus А320 | ср по 25.03 | 22:55 | 04:45 | 3 часа 50 минут |
U6 2771 | Уральские Авиалинии | Домодедово | Airbus А320 | пн по 23.03 | 20:00 | 01:55 | 3 часа 55 минут |
NN515 | ВИМ-Авиа | Домодедово | Boeing 757 | пн по 23.03 | 22:00 | 04:00 | 4 часа |
UT809 | UTAir | Внуково | Airbus А321 | вт, ср, пт по 27.03 | 10:50 | 17:00 | 4 часа 10 минут |
Рейсы Новосибирск-Бухара
Рейс | Авиакомпания | Аэропорт прилета | Судно | Дни курсирования | Отправление | Прибытие | Время в пути |
HY608 | Узбекские Авиалинии | Домодедово | Boeing 767 | сб по 28.03 ср, вс по 25.03 | 01:55 15:05 | 07:45 20:55 | 3 часа 50 минут |
UT807 | UTAir | Внуково | Airbus A321 | ср по 25.03 | 21:30 | 03:20 | 3 часа 50 минут |
Рейсы Казань-Ургенч
Рейс | Авиакомпания | Аэропорт вылета | Судно | Дни курсирования | Отправление | Прибытие | Время в пути |
HY616 | Узбекские Авиалинии | Домодедово | Airbus А320 | пт, вс по 22.03 | 14:40 | 20:10 | 3 часа 30 минут |
S7 966 | S7 Airlines ("Сибирь") | Домодедово | Airbus А321 | пн, ср по 25.03 | 21:55 | 03:35 | 3 часа 40 минут |
S7 966 | S7 Airlines ("Сибирь") | Домодедово | Airbus А321 | пн, ср - с 01.06 по 19.08 | 21:55 | 03:35 | 3 часа 30 минут |
Рейсы Уфа-Москва
Рейс | Авиакомпания | Аэропорт прилета | Судно | Дни курсирования | Отправление | Прибытие | Время в пути |
HY615 | Узбекские Авиалинии | Домодедово | Airbus А320 | пт, вс по 22.03 | 11:20 | 13:10 | 3 часа 50 минут |
S7 966 | S7 Airlines ("Сибирь") | Домодедово | Airbus А320 | чт по 26.03 | 04:15 | 06:05 | 3 часа 50 минут |
S7 966 | S7 Airlines ("Сибирь") | Домодедово | Airbus А310 | вт, чт со 02.06 по 20.08 | 05:15 | 07:05 | 3 часа 50 минут |